Tabla Posiciones

A - 4ta División premier

Selecciona un grupo

  • Rol de Juegos
  • Resultados
  • Tabla Posiciones
  • Goleo
  • Ofensiva / Defensiva
  • Concentrado
  • Amonestaciones
  • Sanciones

Etapa: Regular

Lugar Equipo JJ JG JE EG EP JP GF GC Dif PA Pts.
PLUS
1 DEPORTIVO IXTLAN (baja) 19 16 0 1 0 2 48 19 29 0 50
2 REAL BAJIO (baja) 19 14 0 1 1 3 63 20 43 0 45
3 CACHORROS TECHALUTA (baja) 19 14 0 1 1 3 50 21 29 0 45
4 CHARALES CHAPALA (baja) 19 13 0 1 1 4 52 14 38 0 42
5 GALLOS SAN RAFAEL. (baja) 19 13 0 1 0 5 58 32 26 0 41
6 TOROS SAN MIGUEL (baja) 19 13 0 0 0 6 47 22 25 0 39
7 SECC 13 IMO (baja) 19 13 0 0 0 6 49 26 23 0 39
8 CAFESSA TLAJOMULCO (baja) 19 12 0 0 2 5 51 24 27 0 38
9 PONCITLAN (baja) 19 12 0 1 0 6 50 24 26 0 38
10 AZTECAS F.C. (baja) 19 8 0 2 2 7 39 40 -1 0 30
11 POTROS SAN MIGUEL (baja) 19 9 0 1 1 8 31 44 -13 0 30
12 CELAYA (baja) 19 8 0 0 2 9 31 28 3 0 26
13 CBTA XALISCO (baja) 19 6 1 1 1 10 35 37 -2 0 22
14 ESC.CARLOS SALCIDO (baja) 19 7 0 0 0 12 32 64 -32 0 21
15 PROF. INT COL JALISCO (baja) 19 6 0 0 0 13 29 58 -29 0 18
16 ATLAS SUTERM (baja) 19 4 0 1 0 14 32 57 -25 0 14
17 NVOS. V. OCOTLAN (baja) 19 3 0 0 0 16 14 42 -28 0 9
18 PROF. INT MX COYULA (baja) 19 2 0 0 0 17 6 48 -42 0 6
19 ESC HEDGARDO MARIN (baja) 19 0 1 0 0 18 1 47 -46 0 1
20 ATLAS 2000 (baja) 19 0 0 0 0 19 0 51 -51 0 0
TORNEO DE COPA 2021
1 GUADALAJARA (baja) 19 18 0 0 0 1 86 12 74 0 54
2 NECAXA (baja) 19 17 0 0 1 1 73 12 61 0 52
3 LEONES NEGROS UDG (baja) 19 15 0 1 0 3 52 15 37 0 47
4 TOLUCA F.B. (baja) 19 14 0 0 0 5 68 24 44 0 42
5 ESC. DE FUTBOL CHIVAS (baja) 19 11 0 2 0 6 51 28 23 0 37
6 TECOS (baja) 19 11 0 1 2 5 48 29 19 0 37
7 ATLAS F.C. (baja) 19 12 0 0 0 7 57 29 28 0 36
8 PUMAS (baja) 19 9 0 1 2 7 41 39 2 0 31
9 PROAN (baja) 19 8 0 1 0 10 43 56 -13 0 26
10 JUANACATLAN (baja) 19 8 0 0 1 10 34 35 -1 0 25
11 STAUDG (baja) 19 6 0 3 1 9 51 56 -5 0 25
12 DIABLOS TESITAN (baja) 19 8 0 0 1 10 33 45 -12 0 25
13 BARI F.C. (baja) 19 6 0 2 0 11 24 43 -19 0 22
14 SUFACEN TEPIC (baja) 19 7 0 0 1 11 45 71 -26 0 22
15 VAQUEROS (baja) 19 4 0 2 2 11 22 40 -18 0 18
16 AVES BLANCAS TEPA (baja) 19 5 0 0 3 11 24 43 -19 0 18
17 CENTRO DE FORMACION AFEN (baja) 19 5 0 0 2 12 20 75 -55 0 17
18 TORNADOS (baja) 19 4 0 1 1 13 29 64 -35 0 15
19 ESC. LEONES NEGROS (baja) 19 3 0 2 0 14 20 52 -32 0 13
20 CEIZA (baja) 19 2 0 2 1 14 27 68 -41 0 11
21 DESCANSO (baja) 4 0 0 0 0 4 0 12 -12 0 0
tabla posiciones etapa: Regular