Tabla Posiciones

A - 3era DIVISION PREMIER AMATEUR

Selecciona un grupo

  • Rol de Juegos
  • Resultados
  • Tabla Posiciones
  • Goleo
  • Ofensiva / Defensiva
  • Concentrado
  • Amonestaciones
  • Sanciones

Etapa: Regular

Lugar Equipo JJ JG JE EG EP JP GF GC Dif PA Pts.
GRUPO 1
1 SUTERM PTE GRANDE (baja) 17 11 0 2 3 1 43 15 28 0 40
2 DIABLOS TESISTAN (baja) 17 12 0 0 1 4 46 18 28 0 37
3 REBOCEROS LA PIEDAD (baja) 17 11 0 1 1 4 51 19 32 0 36
4 CH. BENITEZ (baja) 17 11 0 0 3 3 46 22 24 0 36
5 BARI (baja) 17 10 0 2 2 3 41 19 22 0 36
6 MAICEROS (baja) 17 9 0 2 1 5 32 21 11 0 32
7 PROF. INT MX AGS (baja) 17 9 0 1 3 4 37 30 7 0 32
8 PROAN (baja) 17 10 0 0 1 6 44 35 9 0 31
9 CAFESSA TLAJOMULCO (baja) 17 8 0 2 1 6 48 29 19 0 29
10 CELAYA (baja) 17 8 0 0 1 8 30 30 0 0 25
11 DEGOLLADO (baja) 17 7 0 1 1 8 26 36 -10 0 24
12 AZTECAS F.C (baja) 17 4 0 3 1 9 25 30 -5 0 19
13 ACADEMICOS (baja) 17 5 0 1 1 10 29 40 -11 0 18
14 CACHORROS TECHALUTA (baja) 17 3 0 4 1 9 25 51 -26 0 18
15 SELECCION CORDICA (baja) 17 5 0 0 1 11 23 36 -13 0 16
16 C F INDEPENDIENTE (baja) 17 4 0 2 0 11 31 60 -29 0 16
17 RAYADOS LM (baja) 17 4 0 0 0 13 16 48 -32 0 12
18 PROF. INT MX NORDICO (baja) 19 0 0 1 0 18 4 58 -54 0 2
GRUPO 2
1 CENT. DE FORM. AFEN (baja) 15 12 0 0 1 2 48 26 22 0 37
2 DEPORTIVO ARANDAS (baja) 15 11 0 1 1 2 53 22 31 0 36
3 ATLAS SELECTIVO (baja) 15 9 0 2 3 1 56 25 31 0 34
4 IMPALA (baja) 15 10 0 0 0 5 54 28 26 0 30
5 HALCONES IXTLAHUACAN (baja) 15 8 0 2 1 4 40 23 17 0 29
6 ATLAS EFAR (baja) 15 8 0 1 1 5 33 26 7 0 27
7 ATLAS CHAPALITA (baja) 15 8 0 0 1 6 29 25 4 0 25
8 GALLOS SAN RAFAEL (baja) 15 7 0 2 0 6 37 36 1 0 25
9 IMPERIO F.C (baja) 15 6 0 3 0 6 42 35 7 0 24
10 TALAVERA (baja) 15 6 0 1 1 7 36 37 -1 0 21
11 OSOS GRISES (baja) 15 6 0 0 2 7 33 37 -4 0 20
12 DPTVO. ARENAL (baja) 15 5 0 1 0 9 22 36 -14 0 17
13 PROF. INT MX COYULA (baja) 15 5 0 0 1 9 31 50 -19 0 16
14 CEFOR TIGRES TECOLOTL (baja) 15 3 0 1 1 10 17 39 -22 0 12
15 LOBOS F C (baja) 15 2 0 0 1 12 16 51 -35 0 7
16 REYES DE TLAJOMULCO (baja) 15 0 0 0 0 15 0 45 -45 0 0
GRUPO 3
1 PROMOTORA DIABLOS ROJOS (baja) 17 13 0 1 3 0 56 23 33 0 44
2 PUMAS TESISTAN (baja) 17 13 0 0 2 2 61 27 34 0 41
3 VAQUEROS (baja) 17 11 0 3 1 2 51 24 27 0 40
4 LEONES DEL BARRIO (baja) 17 11 0 2 1 3 49 23 26 0 38
5 SAN ANTONIO (baja) 17 9 0 3 2 3 56 32 24 0 35
6 CARLOS SALCIDO (baja) 17 8 0 3 2 4 50 39 11 0 32
7 NVOS TALENTOS ZAPOPAN (baja) 17 10 0 0 2 5 41 34 7 0 32
8 AZTECAS VALLARTA (baja) 17 9 0 0 1 7 38 31 7 0 28
9 ATLETICO GDL (baja) 17 8 0 1 1 7 46 39 7 0 27
10 SAHUAYO OCCIDENTE (baja) 17 6 0 3 2 6 47 42 5 0 26
11 CTRO. DE FORM FERMANY (baja) 17 5 0 2 2 8 42 39 3 0 21
12 CEFOR PACHUCA (baja) 18 4 0 2 5 7 32 43 -11 0 21
13 PROF. INT MX COL JALISCO (baja) 18 5 0 3 0 10 36 60 -24 0 21
14 TIGRES GDL (baja) 18 5 0 2 1 10 38 50 -12 0 20
15 CEFO TECOS (baja) 17 6 0 1 0 10 30 48 -18 0 20
16 CHIVAS CHAPALITA (baja) 18 2 0 1 1 14 32 58 -26 0 9
17 JALISCO SOCCER (baja) 17 3 0 0 0 14 21 59 -38 0 9
18 TEQUILEROS F C DE JALISCO (baja) 17 0 0 0 1 16 2 57 -55 0 1
tabla posiciones etapa: Regular